Načítavam objekty...
Číslo bytu | Počet izieb | Plocha | Akciová cena |
---|---|---|---|
5.B + K 04 | 2 | 39.77 m2 | 217 744 € |
GS 02 | 0 | 12.5 m2 | 15 580 € |
GS 04 | 0 | 12.5 m2 | 15 580 € |
GS 05 | 0 | 12.5 m2 | 15 580 € |
GS 06 | 0 | 12.5 m2 | 15 580 € |
GS 07 | 0 | 12.5 m2 | 15 580 € |
GS 08 | 0 | 12.5 m2 | 15 580 € |
GS 09 | 0 | 12.5 m2 | 15 580 € |
GS 10 | 0 | 12.5 m2 | 15 580 € |
GS 11 | 0 | 12.5 m2 | 15 580 € |
GS 12 | 0 | 12.5 m2 | 15 580 € |
GS 15 | 0 | 3.75 m2 | 6 840 € |
PS 19 | 0 | 12.5 m2 | 12 350 € |
2.B + GS 13 + K 07 | 3 | 73.52 m2 | --- |
2.D + GS 14 + K 06 | 3 | 70.45 m2 | --- |
3.B + GS 01 + K 02 | 3 | 71.63 m2 | --- |
4.B | 3 | 69.74 m2 | --- |
PS 12 | 0 | 12.5 m2 | --- |
PS 13 | 0 | 12.5 m2 | --- |
PS 14 | 0 | 12.5 m2 | --- |
PS 15 | 0 | 12.5 m2 | --- |
PS 16 | 0 | 12.5 m2 | --- |
PS 17 | 0 | 12.5 m2 | --- |
PS 18 | 0 | 12.5 m2 | --- |
2.A + K 10 | 2 | 46.80 m2 | --- |
2.C + K 01 | 2 | 41.64 m2 | --- |
2.E | 2 | 39.63 m2 | --- |
3.A + K 11 | 2 | 46.96 m2 | --- |
3.C + K 03 | 2 | 41.07 m2 | --- |
3.D | 3 | 67.07 m2 | --- |
3.E | 2 | 39.63 m2 | --- |
4.A + K 12 | 2 | 47.30 m2 | --- |
4.C | 2 | 39.16 m2 | --- |
4.D | 3 | 67.09 m2 | --- |
4.E | 2 | 39.63 m2 | --- |
5.A + GS 16 + K 09 | 2 | 37.35 m2 | --- |
5.C + GS 28 + K 13 | 2 | 34.08 m2 | --- |
5.D + K 05 | 2 | 45.54 m2 | --- |
5.E + K 08 | 2 | 41.88 m2 | --- |
OP A | 0 | 70.79 m2 | --- |
OP B | 0 | 80.84 m2 | --- |
OP C | 0 | 82.52 m2 | --- |
GS 03 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS 17 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS 18 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS 19 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS 20 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS 21 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS 22 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS 23 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS 24 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS 25 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS 26 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS 27 | 0 | 12.5 m2 | --- |
GS 29 | 0 | 17.5 m2 | --- |
Načítavam objekty...